管理费,Property Management, Heat, Electricity, Water, Other, See Remarks, Condominium Amenities, Reserve Fund Contributions
$1,210.06 每月Exceptionally spacious (1370 sq ft) Penthouse 3 bedroom, 2 bath condominium in Campeau built Strathmore Towers. Condo fee includes all utilities. Enjoy a south facing sun filled living room w cozy electric fireplace, separate dining room, a kitchen with loads of cabinetry, ensuite laundry & storage and three balconies. Attractive laminate flooring throughout, large Primary bedroom w 4 piece ensuite, a locker and two parking spaces (one covered & one open) are just a few of the amenities offered. The building also has two guest suites, party room, workshop, billiard/library room, saunas and an outdoor pool. Welcome home! (id:44758)
MLS® Number | 1418674 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | SOUTH KEYS |
附近的便利设施 | Airport, 公共交通, 购物 |
社区特征 | Pets Not Allowed |
特征 | 自动车库门 |
总车位 | 2 |
泳池类型 | Outdoor Pool |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | 宴会厅, Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1975 |
空调 | Heat Pump |
外墙 | 砖, 混凝土 |
Flooring Type | Carpeted, Laminate |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Heat Pump |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 | |
Open |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | Airport, 公共交通, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 12'10" x 20'0" | ||
一楼 | 餐厅 | 9'6" x 10'6" | ||
一楼 | 厨房 | 10'2" x 12'0" | ||
一楼 | 主卧 | 10'6" x 18'1" | ||
一楼 | 卧室 | 10'3" x 10'8" | ||
一楼 | 卧室 | 9'6" x 10'0" | ||
一楼 | 完整的浴室 | 5'6" x 10'6" | ||
一楼 | 四件套主卧浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
一楼 | 门厅 | 9'0" x 9'0" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27624818/1285-cahill-drive-n-unit2101-ottawa-south-keys