管理费,Other, See Remarks, Parcel of Tied Land
$450 YearlySummer boating on Upper Rideau Lake is a pleasure, especially when living 3 mins from the boat launch. Here, you have custom home on landscaped all-fenced 0.9 acre. The 4bed and 3bath raised bungalow features flex living spaces full of sunshine. White bright foyer offers first of several walk-in closets. Off foyer is familyroom, two bedrooms, office and 4-pc bath. Oak staircase leads to open living-dining rooms, sparkling with light flowing thru expansive patio doors. Granite kitchen island and breakfast bar, designed for food prep and gatherings. Adjoining dinette with large windows and door to deck. Big Butler pantry includes sink, desk station and laundry centre. Third bedroom and 4-pc bath. Primary suite sanctuary offers you walk-in closet and patio doors to balcony; ensuite marble vanity, soaker tub and ceramic shower. Roof shingles 2019. Propane furnace 2019. House Inspection Report 2023. Mountain View private road, maintenance $450/yr. Golf course mins away and 5 mins Westport. (id:44758)
MLS® Number | 1388972 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Upper Rideau Lake |
附近的便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby |
Communication Type | Internet Access |
特征 | 绿树成荫, 阳台, 自动车库门 |
总车位 | 5 |
存储类型 | Storage 棚 |
结构 | Deck |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 4 |
总卧房 | 4 |
赠送家电包括 | 冰箱, 烤箱 - Built-in, 洗碗机, 烘干机, Freezer, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 1999 |
施工种类 | 独立屋 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | Siding |
Flooring Type | Hardwood, Laminate, Ceramic |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | Propane |
供暖类型 | 压力热风 |
类型 | 独立屋 |
设备间 | Drilled Well |
附加车库 | |
入内式车位 | |
Gravel |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby |
Landscape Features | Landscaped |
污水道 | Septic System |
土地深度 | 368 Ft |
土地宽度 | 102 Ft ,8 In |
不规则大小 | 0.91 |
Size Total | 0.91 Ac |
规划描述 | Rural |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
Lower Level | 家庭房 | 13'2" x 12'11" | ||
Lower Level | Office | 11'6" x 11'0" | ||
Lower Level | 卧室 | 13'2" x 11'6" | ||
Lower Level | 其它 | 5'4" x 4'1" | ||
Lower Level | 卧室 | 12'8" x 11'5" | ||
Lower Level | 四件套浴室 | 9'1" x 8'8" | ||
Lower Level | Storage | 6'2" x 4'11" | ||
Lower Level | 设备间 | 11'4" x 9'5" | ||
Lower Level | 其它 | 5'8" x 5'0" | ||
Lower Level | 门厅 | 13'7" x 13'3" | ||
一楼 | 客厅 | 14'7" x 14'3" | ||
一楼 | 餐厅 | 13'0" x 10'11" | ||
一楼 | 厨房 | 17'0" x 12'4" | ||
一楼 | Eating Area | 10'3" x 8'7" | ||
一楼 | 主卧 | 17'10" x 11'10" | ||
一楼 | 其它 | 9'11" x 4'7" | ||
一楼 | 四件套主卧浴室 | 13'3" x 8'3" | ||
一楼 | 卧室 | 11'10" x 9'0" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 6'1" x 3'0" | ||
一楼 | 洗衣房 | 11'6" x 9'8" |
https://www.realtor.ca/real-estate/26862302/28-mountain-view-lane-westport-upper-rideau-lake