管理费,Property Management, Caretaker, Heat, Electricity, Water, Recreation Facilities
$1,050 每月Welcome to 404-40 Arthur Street! This condo boasts over 1000 square feet of living space w large principal rooms. The living room/dining room is adjacent to an open solarium. The kitchen features ample cupboards & countertop space, as well as a large window. A convenient powder room is located nearby. A corridor offers privacy to the 2 generous bedrooms. The smaller bedroom is so large it is often used as the principal bedroom, leaving the larger one to serve as an office, den, or family room. Ample closets throughout the unit. Enjoy amenities, including a sauna, library, gym, workshop, & a delightful garden. The condo has hardwood d & tile flooring. Located on a quiet side street in West Centre Town in Chinatown, at the top of Nanny Goat Hill, this home offers easy access to Little Italy, Lebreton Flats, & downtown. In-suite laundry ensures your day-to-day comfort, & ample visitors parking is available for your guests. Don’t miss out on this gem in a vibrant neighborhood! (id:44758)
MLS® Number | 1419089 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | West Centre Town |
附近的便利设施 | 公共交通, 购物 |
社区特征 | Recreational Facilities, Pets Allowed With Restrictions |
特征 | 自动车库门 |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1976 |
空调 | Heat Pump |
Flooring Type | Hardwood, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Heat Pump |
储存空间 | 12 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 | |
访客停车位 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | Res |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅/饭厅 | 21'11" x 13'0" | ||
一楼 | 餐厅 | 11'0" x 8'10" | ||
一楼 | Solarium | 8'2" x 8'1" | ||
一楼 | 厨房 | 10'7" x 9'7" | ||
一楼 | 主卧 | 16'9" x 10'3" | ||
一楼 | 卧室 | 13'7" x 11'3" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 4'8" x 4'6" | ||
一楼 | 四件套浴室 | 7'10" x 7'8" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27627199/40-arthur-street-unit404-ottawa-west-centre-town