管理费,Ground Maintenance, Water, Other, See Remarks, Sewer, Parcel of Tied Land
$99 每月Surrounded by beauty on Tay River beside majestic treed park, in the heart of picturesque Perth. Here, you have prestigious townhome in desirable 'Mill On The Park' that has six individual townhomes on the river with gorgeous park views. This luxurious 3bed, 2.5 bath home is rich in historical character and elegant upgrades. High 9' ceilings, deep window sills and rooms with stunning stone walls. Warmly welcoming foyer offers walk-in closet and honeycomb ceramic floors. Living room gas fireplace with marble hearth, hidden custom window shutters and balcony over the river. Dining room has buffet nook and garden doors to deck facing park. Light-filled kitchen has Corian countertops, silgranit sink, walk-in pantry plus windows with river views. Second floor two bedrooms, 4-pc bathrm and laundry station. Third floor primary suite sanctuary has deck overlooking the river; walk-in closet and 3-pc ceramic ensuite of marble vanity & heated floor. Walk downtown, for fine dining & artisan shops. (id:44758)
MLS® Number | 1418508 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Tay River - Mill On The Park |
附近的便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby, 购物 |
特征 | 公园设施, 阳台 |
总车位 | 1 |
Road Type | Paved Road |
结构 | Deck |
View Type | River View |
湖景类型 | 湖景房 |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 报警系统, Blinds |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1983 |
空调 | Heat Pump |
外墙 | 石, Siding, 灰泥 |
壁炉 | 有 |
Fireplace Total | 1 |
固定装置 | Drapes/window Coverings |
Flooring Type | Mixed Flooring, Hardwood, Ceramic |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Baseboard Heaters, Heat Pump |
储存空间 | 3 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
Open | |
Surfaced | |
访客停车位 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
土地深度 | 55 Ft ,7 In |
土地宽度 | 26 Ft ,9 In |
不规则大小 | 26.75 Ft X 55.6 Ft (irregular Lot) |
规划描述 | R3 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 卧室 | 15'6" x 14'10" | ||
二楼 | 卧室 | 15'5" x 8'11" | ||
二楼 | 四件套浴室 | 9'5" x 6'11" | ||
二楼 | 洗衣房 | 6'0" x 3'0" | ||
二楼 | Storage | 12'10" x 5'5" | ||
三楼 | 主卧 | 16'10" x 13'4" | ||
三楼 | 其它 | 7'2" x 4'8" | ||
三楼 | 三件套浴室 | 8'1" x 4'10" | ||
一楼 | 门厅 | 15'1" x 4'7" | ||
一楼 | 其它 | 5'5" x 3'6" | ||
一楼 | Living Room/fireplace | 24'4" x 17'6" | ||
一楼 | 餐厅 | 15'10" x 15'2" | ||
一楼 | 厨房 | 14'1" x 10'5" | ||
一楼 | Pantry | 3'7" x 3'7" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 7'2" x 3'6" | ||
一楼 | Storage | 6'7" x 3'1" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27604631/5b-lewis-street-perth-tay-river-mill-on-the-park