管理费,Heat, Water, Insurance
$412.95 每月This is your chance to step in to home ownership at the very heart of the Byward Market! This 1 bed, 1 bath unit is open concept, modern, and located steps from everything you'll ever need. It doesn't get more turnkey or affordable than this. Book your showing today! (id:44758)
MLS® Number | X11823279 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 4003 - Sandy Hill |
附近的便利设施 | 公共交通 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | 阳台, 无地毯 |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 1 |
总卧房 | 1 |
公寓设施 | Security/concierge, 健身房, 宴会厅, Sauna, Storage - Locker |
赠送家电包括 | Water Heater, 洗碗机, 烘干机, 烤箱, 洗衣机, 冰箱 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 混凝土, 砖 |
Fire Protection | Security Guard |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 600 - 699 Sqft |
类型 | 公寓 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 主卧 | 2.8956 m | 3.3528 m | 2.8956 m x 3.3528 m |
一楼 | 厨房 | 2.0066 m | 1.5011 m | 2.0066 m x 1.5011 m |
一楼 | 餐厅 | 2.0066 m | 1.5011 m | 2.0066 m x 1.5011 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27701180/407-195-besserer-street-ottawa-4003-sandy-hill