管理费,Heat, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking, Electricity, Cable TV
$935 每月Top quality 2bedroom plus den/ sitting room and 2 balconies at Ambleside One. Corner unit with lots of windows for and sunny exposure. This lovely apartment will please most buyers as the rooms are all of a good size and will display full size furniture perfectly. Welcome to all clients downsizing or young professional buyers. You will not be cramped here! Enjoy cooking in a renovated kitchen and relax in your soaker tub after a hard workout or a fast swim in the Complex exercise facilities. Expensive spots at club memberships are now in the past. The building also offer a library and a craft/workshop room to the resident plus additional amenities. (id:44758)
MLS® Number | X12068190 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 6001 - Woodroffe |
附近的便利设施 | 公共交通 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Flat Site, Elevator, 阳台, 无地毯 |
总车位 | 1 |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | 健身房, 宴会厅, Visitor Parking, Storage - Locker |
赠送家电包括 | Garage Door Opener Remote(s), 洗碗机, Hood 电扇, 微波炉, 炉子, 窗帘, 冰箱 |
空调 | Wall Unit |
外墙 | 混凝土 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | Hot Water Radiator Heat |
内部尺寸 | 900 - 999 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通 |
地表水 | River/stream |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 6.19 m | 3.34 m | 6.19 m x 3.34 m |
一楼 | 餐厅 | 3.07 m | 2.97 m | 3.07 m x 2.97 m |
一楼 | 厨房 | 3.01 m | 2.55 m | 3.01 m x 2.55 m |
一楼 | 衣帽间 | 3.88 m | 2.51 m | 3.88 m x 2.51 m |
一楼 | 主卧 | 4.02 m | 3.13 m | 4.02 m x 3.13 m |
一楼 | 卧室 | 3.33 m | 2.82 m | 3.33 m x 2.82 m |
一楼 | 浴室 | 2.83 m | 1.51 m | 2.83 m x 1.51 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28134668/2306-1081-ambleside-drive-ottawa-6001-woodroffe