管理费,Property Management, Water, Other, See Remarks
$495 每月LOCATION LOCATION. This unique 4-bedroom townhouse is perfectly located, front of SOUTH KEYS MALL to offer both convenience & privacy. a short walk away from grocery stores, shopping, movie theatres & public transit. Inside, the main level hardwood floor offers large living & dining rooms perfect for in-home entertaining, a spacious new counter top kitchen with an eat-in area and ample cabinet & counter space, as well as access to the fully interlock with a shed fenced backyard. Even on the upper level NO CARPET you will find 4 generous-sized bedrooms & 1 full bathroom. Basement has den , full wash room and laundry facilities. property is vacant. 24-hour irrevocable on all offers. parking # 211 (id:44758)
MLS® Number | 1414720 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | SOUTH KEYS |
社区特征 | Pets Allowed |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 4 |
总卧房 | 4 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 烘干机, Freezer, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 1972 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, Siding |
Flooring Type | Laminate, Ceramic |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
Surfaced |
英亩数 | 无 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 主卧 | 11'0" x 16'10" | ||
二楼 | 卧室 | 10'0" x 13'10" | ||
二楼 | 卧室 | 9'0" x 10'6" | ||
二楼 | 卧室 | 9'0" x 10'6" | ||
二楼 | 完整的浴室 | Measurements not available | ||
地下室 | 衣帽间 | Measurements not available | ||
地下室 | 完整的浴室 | Measurements not available | ||
地下室 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
一楼 | 客厅 | 12'2" x 15'7" | ||
一楼 | 餐厅 | 12'2" x 10'4" | ||
一楼 | 厨房 | 10'4" x 8'6" | ||
一楼 | 门厅 | Measurements not available | ||
一楼 | Eating Area | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/27493738/3260-southgate-road-unit64-ottawa-south-keys