管理费,Common Area Maintenance, Parcel of Tied Land
$180 YearlyThis beautiful 5 bed, 7 bath lakefront home is situated on a family friendly street. The home is multi functional - perfect for a multi generational family or to bring in passive income. Featuring a bright, open concept kitchen/great room w/ fireplace & beautiful views of the lake. A dining room ideal for large family gatherings. Upstairs - find the primary bdrm w/ massive walk-in closet & spa-like ensuite w/ double vanity, soaker tub & shower w/ private balcony. 2 spacious bdrms & bathroom complete the 2nd floor. The massive mudroom, w/ W/D, has beautifully designed shelving that leads you to a secondary living space w/ full custom kitchen, bedroom, full bath, living room w/ covered porch. The basement hosts a spacious rec room w/ multiple bthrms, office space & storage rooms w/ separate entrance from the 3 car garage. The yard is great for entertaining, w/ large patio deck, interlock patio, sandy beach area to enjoy. the waterfront in your own backyard. Association Fee of $180/year (id:44758)
MLS® Number | 1415821 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Greely |
附近的便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby, 购物 |
Communication Type | Internet Access |
特征 | 阳台, 自动车库门 |
总车位 | 12 |
结构 | Deck, Porch |
湖景类型 | Waterfront On Lake |
浴室 | 7 |
地上卧房 | 4 |
地下卧室 | 1 |
总卧房 | 5 |
赠送家电包括 | 冰箱, 烘干机, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 2018 |
施工种类 | 独立屋 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 石, 灰泥 |
壁炉 | 有 |
Fireplace Total | 2 |
Flooring Type | Hardwood, Laminate, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 2 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 独立屋 |
设备间 | Drilled Well |
附加车库 | |
入内式车位 | |
Oversize | |
Surfaced |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 近高尔夫球场, Recreation Nearby, 购物 |
Landscape Features | Landscaped, Underground Sprinkler |
污水道 | Septic System |
土地宽度 | 99 Ft ,4 In |
不规则大小 | 99.31 Ft X 0 Ft (irregular Lot) |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 主卧 | 16'0" x 13'5" | ||
二楼 | 其它 | Measurements not available | ||
二楼 | 5pc Ensuite Bath | 13'0" x 8'5" | ||
二楼 | 卧室 | 15'5" x 13'0" | ||
二楼 | 其它 | Measurements not available | ||
二楼 | 卧室 | 13'8" x 11'2" | ||
二楼 | 其它 | Measurements not available | ||
二楼 | 完整的浴室 | Measurements not available | ||
Lower Level | Office | 15'0" x 9'10" | ||
Lower Level | 家庭房 | 19'0" x 18'0" | ||
Lower Level | 完整的浴室 | 11'8" x 6'0" | ||
Lower Level | 卧室 | 13'0" x 12'2" | ||
Lower Level | 完整的浴室 | 10'0" x 7'0" | ||
Lower Level | Gym | 15'5" x 10'0" | ||
Lower Level | Storage | Measurements not available | ||
Lower Level | Workshop | Measurements not available | ||
一楼 | 门厅 | Measurements not available | ||
一楼 | 餐厅 | 17'0" x 11'2" | ||
一楼 | 厨房 | 20'0" x 10'5" | ||
一楼 | Living Room/fireplace | 20'0" x 18'0" | ||
一楼 | Partial Bathroom | Measurements not available | ||
一楼 | Mud Room | Measurements not available | ||
一楼 | 门厅 | 12'0" x 5'10" | ||
一楼 | Living Room/fireplace | 19'8" x 15'2" | ||
一楼 | 起居室 | 8'3" x 8'0" | ||
一楼 | 厨房 | 14'5" x 12'5" | ||
一楼 | 主卧 | 17'0" x 12'5" | ||
一楼 | 其它 | Measurements not available | ||
一楼 | 四件套主卧浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | Partial Bathroom | Measurements not available | ||
一楼 | Sunroom | 10'0" x 9'5" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27524202/1818-cedarlakes-way-greely-greely