管理费,Property Management, Caretaker, Heat, Water, Other, See Remarks, Reserve Fund Contributions
$1,055.52 每月OPEN HOUSE Nov 10th 2-4 pm Spectacular corner suite offering 1328 sqft of open-concept living in the heart of Westboro. Oversized windows flood an abundance of natural light in this unit while enjoying the views of the Ottawa River, & Gatineau hills. This stylish and impeccably maintained 2-bedroom, +den, 2 full bathrooms & generous balcony featuring an open concept living space, a kitchen that will surely be a chef's delight w/large island, breakfast bar, pot drawers, SS appliances & granite countertops. Sizeable Primary suite w/ensuite bathroom, ceramic floor, walk-in shower w/glass doors, & granite countertop. A roomy walk-in closet completes this suite. 2nd Bed & main bath are conveniently located at the opposite end of the unit. perfect for guests. Dem, ideal home office. Additional features include in-suite laundry, storage locker, large walk-in closet/storage rm & well-located parking spot. Views Ottawa River & Gatineau hills all that Westboro has to offer at your doorstep. (id:44758)
MLS® Number | 1416007 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Westboro |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物, Water Nearby |
社区特征 | Adult Oriented, Pets Allowed With Restrictions |
特征 | Corner Site, Elevator, 阳台 |
总车位 | 1 |
结构 | Patio(s) |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Storage - Locker, Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, 微波炉 Range Hood Combo, 炉子, 洗衣机, Blinds |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 2011 |
建材 | 混凝土浇筑 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, 混凝土 |
Fire Protection | Smoke Detectors |
Flooring Type | Hardwood, Ceramic |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | Forced Air, Heat Pump |
储存空间 | 8 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物, Water Nearby |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
地下室 | Storage | 5'9" x 6'0" | ||
一楼 | 门厅 | 13'0" x 6'10" | ||
一楼 | 厨房 | 14'3" x 8'6" | ||
一楼 | 客厅 | 13'0" x 17'3" | ||
一楼 | 餐厅 | 16'3" x 8'0" | ||
一楼 | 洗衣房 | 6'7" x 5'10" | ||
一楼 | 主卧 | 11'11" x 11'9" | ||
一楼 | 三件套浴室 | 9'10" x 5'1" | ||
一楼 | 其它 | 6'4" x 5'5" | ||
一楼 | 卧室 | 10'1" x 14'1" | ||
一楼 | 四件套浴室 | 11'7" x 5'6" | ||
一楼 | 其它 | 6'8" x 18'0" | ||
一楼 | 衣帽间 | 6'8" x 8'11" | ||
一楼 | 其它 | 5'10" x 5'10" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27545165/575-byron-avenue-unit610-ottawa-westboro