管理费,Property Management, Caretaker, Heat, Electricity, Water, Other, See Remarks, Condominium Amenities, Reserve Fund Contributions
$987.84 每月Calling all Urbanites: Find home at the East Market! This spectacular 2 bed/2 fbath renovated, loft-style condo is truly Lifestyle for sale! Luxury finishings & a vibrant location walkable to the City's best dining, shopping, museums, galleries, Parliament, U of O, LRT, Ottawa River and easy interprovincial commuting. Better than new w/enviable SW views of the Peace Tower, East Block & historic Byward Market. Be the first to enjoy the fully renovated ensuite & newly updated kitchen (w/high function island/breakfast bar). Freshly painted w/beautiful wide-plank engineered hardwood & fabulous storage throughout. Exposed concrete & high ceilings deliver authentic loft character. Whether upsizing, downsizing or purchasing for investment, enjoy the convenience of utility-inclusive condo fees, popular amenities (gym, party room, bbq terrace) choice underground parking & locker, in unit laundry & sprawling SW balcony. Have it All! Note: Select photos virtually staged, 24hr irrev. on offers. (id:44758)
MLS® Number | 1419966 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Byward Market |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物, Water Nearby |
社区特征 | Adult Oriented, Pets Allowed |
特征 | Corner Site, Elevator, 阳台 |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | 宴会厅, Storage - Locker, Laundry - In Suite, 健身房 |
赠送家电包括 | 冰箱, 烘干机, 微波炉 Range Hood Combo, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | See Remarks (not Applicable) |
施工日期 | 2006 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, 混凝土 |
固定装置 | Drapes/window Coverings |
Flooring Type | Hardwood, Tile |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 22 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 | |
访客停车位 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物, Water Nearby |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | R5r |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 门厅 | 12'5" x 3'5" | ||
一楼 | 客厅/饭厅 | 17'1" x 9'7" | ||
一楼 | 厨房 | 15'6" x 7'0" | ||
一楼 | 洗衣房 | 2'10" x 2'6" | ||
一楼 | 主卧 | 10'2" x 10'0" | ||
一楼 | 三件套浴室 | 7'2" x 4'11" | ||
一楼 | 卧室 | 10'0" x 9'6" | ||
一楼 | 四件套浴室 | 8'6" x 4'10" | ||
一楼 | 其它 | 38'5" x 4'6" | ||
一楼 | Storage | 5'8" x 2'7" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27641820/179-george-street-unit506-ottawa-byward-market