管理费,Common Area Maintenance, Parking, Parcel of Tied Land
$104 每月Charming 3 bd + den, 3 bath townhome in desirable in Stonebridge! Located on a quiet street, with visitor parking directly across from the home, plus parks, shopping and recreation nearby! Main floor with huge living room with tons of natural light from huge windows, separate dining area & eat in kitchen with an island to easily seat 4. Inside access from the garage, powder room & a walk in closet keep your entryway tidy & clutter free. Second level with cutest loft area perfect for a play space for the little ones or quiet work from home space! Huge primary bedroom with two walk in closets & a four piece ensuite offers an oasis to relax after a long day! Two additional bedrooms with tons of storage & a main bath with linen closet complete this functional layout. Finished basement with a rec room & huge storage / laundry area. Home & carpets have been professionally cleaned, entire house has been freshly painted. Assoc. fee includes street / common area snow removal. (id:44758)
MLS® Number | 1418484 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Stonebridge |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Family Oriented |
特征 | 自动车库门 |
总车位 | 2 |
存储类型 | Storage 棚 |
结构 | Deck |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 微波炉, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 部分完成 |
地下室类型 | 全部完成 |
施工日期 | 2012 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 石, Siding |
壁炉 | 有 |
Fireplace Total | 1 |
Flooring Type | Wall-to-wall Carpet, Mixed Flooring, Hardwood, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 | |
入内式车位 |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
土地宽度 | 22 Ft ,6 In |
不规则大小 | 22.51 Ft X 0 Ft (irregular Lot) |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 卧室 | 9'0" x 10'0" | ||
二楼 | 卧室 | 9'4" x 11'6" | ||
二楼 | 主卧 | 21'3" x 12'0" | ||
二楼 | 四件套主卧浴室 | 6'4" x 14'0" | ||
二楼 | 完整的浴室 | 9'2" x 5'0" | ||
二楼 | Loft | 6'4" x 5'4" | ||
二楼 | 其它 | 5'4" x 5'0" | ||
二楼 | 其它 | 6'4" x 4'8" | ||
Lower Level | 娱乐室 | 18'0" x 11'4" | ||
一楼 | 餐厅 | 8'3" x 10'0" | ||
一楼 | 厨房 | 8'3" x 9'9" | ||
一楼 | Eating Area | 7'7" x 8'5" | ||
一楼 | 客厅 | 10'5" x 17'0" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 6'4" x 2'8" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27646713/859-kennacraig-private-ottawa-stonebridge