管理费,Waste Removal, Caretaker, Heat, Electricity, Water, Insurance, Other, See Remarks
$709.60 每月Looking for a nice place to call home in a great building, Unit faces front of building, beautiful view of the trees.. This unit is clean and freshly painted . Great for a income property, these unit now rent for $2200 a month. Well run condominium building. Future LRT station at your door. Embark on strolls along the Ottawa River & NCC pathways, or take a short walk to Lincoln Fields for all your shopping needs. Experience condo living at its finest w/ access to the condo's gym, pool, library, party room, guest suites, underground parking, bike storage, & more. Say goodbye to utility bills, as condo fees include heat, hydro & water. Parking in garage # 162. Locker in Room 1, # 216 (id:44758)
MLS® Number | 1420226 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Woodroffe |
社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
总车位 | 1 |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Laundry Facility |
赠送家电包括 | 冰箱, Hood 电扇, 炉子 |
地下室进展 | 部分完成 |
地下室类型 | Common (partially Finished) |
施工日期 | 1976 |
空调 | Heat Pump |
外墙 | 砖 |
Flooring Type | Wall-to-wall Carpet, Mixed Flooring |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 |
英亩数 | 无 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | Res |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 门厅 | Measurements not available | ||
一楼 | 客厅 | 17'0" x 11'6" | ||
一楼 | 餐厅 | 10'0" x 9'0" | ||
一楼 | 厨房 | 9'9" x 8'0" | ||
一楼 | 主卧 | 13'0" x 10'0" | ||
一楼 | 卧室 | 10'9" x 9'0" | ||
一楼 | 完整的浴室 | 5'0" x 7'0" | ||
一楼 | 其它 | 17'0" x 5'4" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27647061/1100-ambleside-drive-unit216-ottawa-woodroffe