管理费,Waste Removal, Water, Other, See Remarks, Recreation Facilities
$510 每月OPEN HOUSE SUNDAY 2 - 4PM on this lovingly maintained family home. It features 3 generous bedrooms, and 1 1/2 bathrooms. The main level boasts laminate flooring in the hall/dining room/living room. There is a functional kitchen with a peninsula for baking. A cute eating area takes advantage of a view of mature trees. The spacious living room and separate dining rooms were made for entertaining. Most of the house has been recently painted in a popular neutral colour. The 2 pc powder room is conveniently located just inside the front door. The Living Room has sliding glass doors opening to the sunny, fenced yard with southern exposure. On the second level, there are three generous bedrooms and a 4 pc main bath. The basement is partially finished, awaiting your own personal touches. This unit comes with 1 dedicated Parking Space, and there is lots of Visitor Parking. The convenient location is handy to shopping, the airport, and transportation. (id:44758)
MLS® Number | 1421071 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Hunt Club |
附近的便利设施 | Airport, Recreation, 公共交通, 购物 |
社区特征 | Recreational Facilities, Pets Allowed |
特征 | 公园设施 |
总车位 | 1 |
泳池类型 | Outdoor Pool |
结构 | Deck |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | Laundry - In Suite, Clubhouse |
赠送家电包括 | 冰箱, 烘干机, Freezer, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 部分完成 |
地下室类型 | 全部完成 |
施工日期 | 1976 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
Flooring Type | Wall-to-wall Carpet, Mixed Flooring |
地基类型 | 水泥 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
Surfaced | |
访客停车位 |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | Airport, Recreation, 公共交通, 购物 |
Landscape Features | Landscaped |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 其它 | 15'10" x 8'11" | ||
二楼 | 门厅 | 12'4" x 6'1" | ||
二楼 | 主卧 | 18'7" x 12'1" | ||
二楼 | 卧室 | 15'11" x 10'0" | ||
二楼 | 卧室 | 11'7" x 8'4" | ||
二楼 | 四件套浴室 | 10'0" x 7'1" | ||
地下室 | 娱乐室 | 18'7" x 15'4" | ||
地下室 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
地下室 | Storage | 20'6" x 18'7" | ||
一楼 | 客厅 | 18'8" x 11'7" | ||
一楼 | 餐厅 | 9'10" x 9'9" | ||
一楼 | 厨房 | 9'11" x 7'1" | ||
一楼 | Eating Area | 9'11" x 6'11" | ||
一楼 | Partial Bathroom | 5'1" x 4'9" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27674925/840-cahill-drive-w-unit20-ottawa-hunt-club