管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$976.88 每月STRATHMORE TOWERS - FULLY RENOVATED CONDO - STUNNING OPEN CONCEPT KITCHEN...quartz counters + stainless steel appliances. 2 bedroom, 1 bathroom, NEW HEAT PUMP....HEAT/HYDRO/WATER included in condo fee. Excellent location in SOUTH KEYS. 1x covered parking included. Spacious bedrooms, sprawling living/dining rooms. OUTDOOR SWIMMING POOL. In-suite Laundry. SOUTH FACING BALCONY, Walking distance to transit, O-TRAIN station, SOUTH KEYS shopping, restaurants, schools, places of worship and more!! Excellent value - nothing to do but move in and enjoy!! (id:44758)
| MLS® Number | X13007368 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 3805 - South Keys |
| 社区特征 | Pets Not Allowed |
| 特征 | Elevator, 无地毯, In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | Outdoor Pool |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | 宴会厅, Sauna, Storage - Locker |
| 赠送家电包括 | 烘干机, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | Forced Air, Heat Pump, Not Known |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 附加车库 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| Landscape Features | Landscaped |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 浴室 | 1.5 m | 2.27 m | 1.5 m x 2.27 m |
| 一楼 | 主卧 | 4.99 m | 3.21 m | 4.99 m x 3.21 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.99 m | 2.92 m | 3.99 m x 2.92 m |
| 一楼 | 餐厅 | 2.36 m | 3.16 m | 2.36 m x 3.16 m |
| 一楼 | 门厅 | 2.65 m | 1.82 m | 2.65 m x 1.82 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.65 m | 3.13 m | 3.65 m x 3.13 m |
| 一楼 | 客厅 | 5.72 m | 3.22 m | 5.72 m x 3.22 m |
| 一楼 | 其它 | 0.93 m | 1.51 m | 0.93 m x 1.51 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29614826/1001-1285-cahill-drive-ottawa-3805-south-keys