管理费,Heat, Water, Insurance, Common Area Maintenance
$493.88 每月Spacious 890 square foot, 2 bedroom, 2 full bath, main floor condo at York Plaza. Ideally located in the Heart of the Byward Market, close to all the amenities, groceries, restaurants, entertainment and shopping. Unit features open concept living/dining room with sliding door to rear terrace space. Kitchen with breakfast bar. In-unit laundry. Primary bedroom with 4pce ensuite bath. 2nd generously-sized bedroom and another 3pce bathroom. Building amenities just down the hall, include exercise room, party/meeting room & courtyard. Storage locker included (Level B, #101). Easy to show. Some rooms have been virtually staged. (id:44758)
| MLS® Number | X12639868 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 4001 - Lower Town/Byward Market |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | Elevator, 无地毯, In Suite Laundry |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | 健身房, 宴会厅, Visitor Parking, Storage - Locker |
| 赠送家电包括 | 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 微波炉, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖, 混凝土 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 3.44 m | 3.92 m | 3.44 m x 3.92 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.61 m | 2.52 m | 3.61 m x 2.52 m |
| 一楼 | 厨房 | 2.11 m | 2.99 m | 2.11 m x 2.99 m |
| 一楼 | 主卧 | 3.56 m | 3.9 m | 3.56 m x 3.9 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.37 m | 3.7 m | 3.37 m x 3.7 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29193176/103-134-york-street-ottawa-4001-lower-townbyward-market