管理费,Property Management, Heat, Electricity, Water, Other, See Remarks, Condominium Amenities, Recreation Facilities
$735.75 每月Welcome to Strathmore Towers sitting proudly at the corner of Cahill & Southgate overlooking the tree lined neighborhood. This 2 bed/2 bath unit on the 9th floor with southeastern exposure offers beautiful natural light. Enjoy all the extras this corner unit has to offer such as a 15' x 10'7" master bedroom with a 2-piece ensuite bath, walk-in closet/dressing room, and its own in-unit storage room! Large eat-in kitchen with updated white cabinetry & new appliances. In-unit laundry, 1 covered parking spot on the 3rd level + an additional storage locker in the basement. Great amenities include an outdoor pool, sauna, games room, library & more. Walk to South Keys shopping centre and the O-train. New Heat pump/A/C unit installed in the unit in 2019. Condo fees include ALL utilities for easy budgeting. A warm community in a meticulously managed building. (id:44758)
MLS® Number | 1419347 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | South Keys |
附近的便利设施 | Airport, 近高尔夫球场, 公共交通 |
社区特征 | Recreational Facilities, Pets Allowed With Restrictions |
特征 | Corner Site, 阳台 |
总车位 | 1 |
泳池类型 | Inground Pool |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | 宴会厅, Sauna, Laundry - In Suite, 客人套房, 健身房 |
赠送家电包括 | 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1976 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, 混凝土 |
Flooring Type | Hardwood, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | Airport, 近高尔夫球场, 公共交通 |
Landscape Features | Landscaped |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | Condominium |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 15'0" x 10'6" | ||
一楼 | 主卧 | 15'11" x 10'7" | ||
一楼 | 四件套浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 餐厅 | 10'0" x 9'0" | ||
一楼 | 卧室 | 10'4" x 11'9" | ||
一楼 | 2pc Ensuite Bath | Measurements not available | ||
一楼 | 厨房 | 9'11" x 10'6" | ||
一楼 | 其它 | 6'0" x 5'0" | ||
一楼 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
一楼 | 门厅 | 4'0" x 6'0" | ||
一楼 | Storage | 5'0" x 3'0" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27619279/1285-cahill-drive-unit907-ottawa-south-keys