管理费,Insurance, Common Area Maintenance, Parking, Water
$572 每月Welcome to 13 Carmichael Crt in the desirable area of Kanata North. This 2 storey end unit condo townhouse offers 3 bedrooms, 2 bathrooms a finished basement and 2 parking spots. Enjoy the walking trails around the area, and the community outdoor pool. Large living room windows bring in a tremendous amount of sun to the rear yard and fully fenced private rear yard. (id:44758)
MLS® Number | X11964444 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 9001 - Kanata - Beaverbrook |
附近的便利设施 | 公园, 公共交通 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Cul-de-sac, 树木繁茂的地区, 无地毯, In Suite Laundry |
总车位 | 2 |
结构 | 游乐场 |
View Type | City View |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | Visitor Parking |
赠送家电包括 | Water Meter, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
Ceiling Type | Suspended Ceiling |
Construction Status | Insulation Upgraded |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, 乙烯基壁板 |
Fire Protection | Smoke Detectors |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 油 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
内部尺寸 | 1200 - 1399 Sqft |
类型 | 联排别墅 |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | 公园, 公共交通 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 主卧 | 5 m | 3.47 m | 5 m x 3.47 m |
二楼 | 卧室 | 3.09 m | 2.59 m | 3.09 m x 2.59 m |
二楼 | 卧室 | 3.07 m | 2.81 m | 3.07 m x 2.81 m |
Lower Level | 家庭房 | 3.17 m | 2.76 m | 3.17 m x 2.76 m |
Lower Level | 娱乐,游戏房 | 2.99 m | 2.2 m | 2.99 m x 2.2 m |
一楼 | 厨房 | 3.5 m | 3.3 m | 3.5 m x 3.3 m |
一楼 | 餐厅 | 3.35 m | 2.79 m | 3.35 m x 2.79 m |
一楼 | 客厅 | 5.61 m | 3.47 m | 5.61 m x 3.47 m |
一楼 | 浴室 | 1.9 m | 0.93 m | 1.9 m x 0.93 m |
一楼 | 门厅 | 1.6 m | 1.04 m | 1.6 m x 1.04 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27895896/13-carmichael-court-ottawa-9001-kanata-beaverbrook