管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$498.49 每月Welcome to this perfect condo apartment for those starting out and for investors wanting to increase their portfolio. Condo fees are all inclusvie: heat, hydro and water. Quiet building near all amenities. This top floor walk-up corner unit has 2 bedrooms plus 1 bathroom. Freshly painted throughout. Spacious open kitchen looking into large living area. Kitchen floors are tiled. Living areas are carpeted. Updated bathroom. All closet doors have been updated. Unit comes with 1 parking spot and 1 storage locker. Plenty of visitor parking. Shared laundry in basement. Bike room. Pets welcome. Great location with quick access to Costco, NRC, CSIS, Gloucester Shopping Centre, restaurants, the 417 and Blair LRT station. (id:44758)
11:00 am
结束于:1:00 pm
MLS® Number | X12132602 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 2107 - Beacon Hill South |
附近的便利设施 | 公共交通 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Laundry- Coin Operated |
总车位 | 1 |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
Age | 51 To 99 Years |
公寓设施 | Visitor Parking, Storage - Locker |
赠送家电包括 | 烘干机, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
空调 | Window Air Conditioner |
外墙 | 砖, 乙烯基壁板 |
Fire Protection | Smoke Detectors |
Flooring Type | Carpeted, Ceramic |
供暖类型 | Baseboard Heaters |
内部尺寸 | 600 - 699 Sqft |
类型 | 公寓 |
没有车库 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 4.26 m | 3.66 m | 4.26 m x 3.66 m |
一楼 | 厨房 | 4 m | 2.44 m | 4 m x 2.44 m |
一楼 | 主卧 | 3.66 m | 2.74 m | 3.66 m x 2.74 m |
一楼 | 第二卧房 | 2.74 m | 3.35 m | 2.74 m x 3.35 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28278535/14-47-sumac-street-ottawa-2107-beacon-hill-south