管理费,Property Management, Caretaker, Water, Other, See Remarks, Recreation Facilities
$1,094.26 每月Discover le St George! Fine living with concierge in the heart of downtown! This 1400 sqft condo was a 2 bedroom now modified to 1 bed and 1 big den. 2-bathroom, corner unit, offering superb western views of the chateau Laurier . A warm and friendly community! The spacious kitchen has ample cabinetry , granite counters, stone back splash and updated appliances. 2 special bonus awaits you : a large storage locker on the same floor as the suite and a fully glass enclosed balcony, perfect for enjoying the skyline or extra living space. This large condo was modified to open up the living room to give you a spacious area for living and dining.The spacious bedroom includes an updated ensuite bathroom and walk in closet. We include an underground parking. Indoor pool, a fully-equipped gym, an outdoor terrace with BBQ facilities, a car wash in the heated underground parking, 24-hour security. 0 min walk to Ottawa U, Parlement hill, ottawa river, farmers market. Enfin chez nous! (id:44758)
MLS® Number | 1408329 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Lower Town/Byward Market |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Recreational Facilities, Pets Allowed With Restrictions |
特征 | Corner Site, 阳台 |
总车位 | 1 |
泳池类型 | 地下游泳池 |
结构 | Patio(s) |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Sauna, Storage - Locker, Laundry - In Suite, 客人套房, 健身房 |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Freezer, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1986 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 混凝土 |
Fire Protection | Security |
固定装置 | Drapes/window Coverings |
Flooring Type | Hardwood, Laminate, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Baseboard Heaters |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | Cb F(8. |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 门厅 | 6'1" x 3'9" | ||
一楼 | 客厅/饭厅 | 25'0" x 21'0" | ||
一楼 | 厨房 | 13'11" x 10'0" | ||
一楼 | 主卧 | 16'11" x 10'3" | ||
一楼 | 三件套浴室 | 6'10" x 5'8" | ||
一楼 | 其它 | 9'1" x 6'0" | ||
一楼 | 卧室 | 11'1" x 9'7" | ||
一楼 | 完整的浴室 | 9'2" x 6'3" | ||
一楼 | Solarium | 15'11" x 7'11" | ||
一楼 | 其它 | 13'5" x 4'6" | ||
一楼 | 洗衣房 | 6'7" x 5'5" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27525977/160-george-street-unit601-ottawa-lower-townbyward-market