管理费,Landscaping, Property Management, Water, Other, See Remarks
$460.15 每月No, you aren't dreaming. You get the penthouse floor along with a corner unit - all for the price of an entry level apartment. This freshly painted (2024) two bedroom condo features one parking space, hardwood throughout, loads of natural sunlight, room for your home office and a new washer/dryer (2022). Situated close to the highway, schools, public transportation and shopping, you'll never have to go far to get where you need to go. Don't miss out! (id:44758)
MLS® Number | 1416523 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Avalon |
社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 2008 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
Flooring Type | Hardwood, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
Open | |
Surfaced | |
访客停车位 |
英亩数 | 无 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | R4z |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 主卧 | 12'3" x 10'6" | ||
一楼 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
一楼 | 卧室 | 10'7" x 9'9" | ||
一楼 | 客厅 | 15'2" x 12'3" | ||
一楼 | 餐厅 | 11'0" x 9'0" | ||
一楼 | Partial Bathroom | Measurements not available | ||
一楼 | 厨房 | 15'2" x 9'1" | ||
一楼 | 完整的浴室 | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/27541059/190-rustic-hills-crescent-unit8-ottawa-avalon