管理费,Insurance
$510 每月OPEN HOUSE SUNDAY 2 - 4PM on this lovingly maintained family home. It features 3 generous bedrooms, and 1 1/2 bathrooms. The main level boasts laminate flooring in the hall/dining room/living room. There is a functional kitchen with a peninsula for baking. A cute eating area takes advantage of a view of mature trees. The spacious living room and separate dining rooms were made for entertaining. Most of the house has been recently painted in a popular neutral colour. The 2 pc powder room is conveniently located just inside the front door. The Living Room has sliding glass doors opening to the sunny, fenced yard with southern exposure. On the second level, there are three generous bedrooms and a 4 pc main bath. The basement is partially finished, awaiting your own personal touches. This unit comes with 1 dedicated Parking Space, and there is lots of Visitor Parking. The convenient location is handy to shopping, the airport, and transportation., Flooring: Carpet W/W & Mixed (id:44758)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
MLS® Number | X10441196 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Hunt Club |
社区名字 | 4805 - Hunt Club |
附近的便利设施 | 公共交通, 公园 |
社区特征 | Pets Allowed |
总车位 | 1 |
泳池类型 | Outdoor Pool, Outdoor Pool |
结构 | Deck |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | Visitor Parking |
赠送家电包括 | 烘干机, Freezer, Hood 电扇, 冰箱, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 部分完成 |
地下室类型 | 全部完成 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
地基类型 | 水泥 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | 公共交通, 公园 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 卧室 | 3.53 m | 2.54 m | 3.53 m x 2.54 m |
二楼 | 浴室 | 3.04 m | 2.15 m | 3.04 m x 2.15 m |
二楼 | 其它 | 4.82 m | 2.71 m | 4.82 m x 2.71 m |
二楼 | 门厅 | 3.75 m | 1.85 m | 3.75 m x 1.85 m |
二楼 | 主卧 | 5.66 m | 3.68 m | 5.66 m x 3.68 m |
二楼 | 卧室 | 4.85 m | 3.04 m | 4.85 m x 3.04 m |
地下室 | 娱乐,游戏房 | 5.66 m | 4.67 m | 5.66 m x 4.67 m |
地下室 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
地下室 | 其它 | 6.24 m | 5.66 m | 6.24 m x 5.66 m |
一楼 | 客厅 | 5.68 m | 3.53 m | 5.68 m x 3.53 m |
一楼 | 餐厅 | 2.99 m | 2.97 m | 2.99 m x 2.97 m |
一楼 | 厨房 | 3.02 m | 2.15 m | 3.02 m x 2.15 m |
一楼 | 餐厅 | 3.02 m | 2.1 m | 3.02 m x 2.1 m |
一楼 | 浴室 | 1.54 m | 1.44 m | 1.54 m x 1.44 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27674925/20-840-cahill-drive-w-ottawa-4805-hunt-club