管理费,Heat, Electricity, Water, Parking, Common Area Maintenance
$679 每月Welcome to this updated & move-in ready 1 bedroom + den condo with an amazing 85 Transit-Score, 98 Walk-Score & 99 Bike-Score! Located within walking distance to the Ottawa River, multiple parks, public transit (including the Tunney's LRT station), all the shops & trendy restaurants on Wellington St, the Parkdale Public Market and the Civic Hospital. Stepping in to the condo you find a bright & open-concept floorplan with a refreshed kitchen that features Stainless Steel appliances, round sitting island and plenty of cabinet & counter space. Next to the kitchen is your wide living room that connects to your private balcony with beautiful city views. The spacious bedroom showcases double closets, a cheater door to the refreshed bathroom and French doors that connect to the den. This den is another bright space with city views that could be used as an office, guest area or gym. This condo also offers hardwood flooring throughout most the unit, convenient in-unit laundry, 1 underground parking space and 1 indoor storage locker. Your condo fees include all your monthly utilities! This pet-friendly building has a green-filled courtyard where you can go BBQ and spend time with friends and family this summer. (id:44758)
MLS® Number | X12101251 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 4302 - Ottawa West |
附近的便利设施 | 公共交通, 学校 |
社区特征 | Pet Restrictions, School Bus |
特征 | Elevator, 阳台, 无地毯, In Suite Laundry |
总车位 | 1 |
结构 | Patio(s) |
View Type | City View |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 1 |
总卧房 | 1 |
Age | 31 To 50 Years |
公寓设施 | Car Wash, Storage - Locker |
赠送家电包括 | 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 窗帘, 冰箱 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
Fire Protection | Controlled Entry |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Baseboard Heaters |
内部尺寸 | 700 - 799 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, 学校 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 门厅 | Measurements not available | ||
一楼 | 洗衣房 | Measurements not available | ||
一楼 | 厨房 | 3.84 m | 2.47 m | 3.84 m x 2.47 m |
一楼 | 客厅 | 3.05 m | 4.6 m | 3.05 m x 4.6 m |
一楼 | 浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 衣帽间 | 2.99 m | 2.23 m | 2.99 m x 2.23 m |
一楼 | 主卧 | 2.99 m | 3.57 m | 2.99 m x 3.57 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28208470/207-45-holland-avenue-ottawa-4302-ottawa-west