管理费,Property Management, Waste Removal, Water, Insurance, Other, See Remarks, Condominium Amenities, Reserve Fund Contributions
$530 每月Here is the one you’ve been waiting for at Beacon Heights! Desirable location within the complex—GARAGE unit w/ easy access to 174, on an interior courtyard. Beautifully maintained family home with pride of ownership and quality updates. Bright kitchen features stainless steel appliances. Main level features hardwood throughout with new baseboards and paint throughout (’24) and all carpet professionally cleaned ('24). Three spacious bedrooms upstairs, including a LARGE primary, plus a full bath with updated fixtures. The recently fully finished basement (’21) is a rare standout—increasing living space with a rec room, sizeable office/flex room, a 3pc bathroom w/ shower, and a bright laundry room!Outside, enjoy a cozy patio for outdoor dining or relaxing with modern hardscaping (’19). Located in a family-oriented neighbourhood with easy access to parks & shops, quick walk to soon-to-be-complete LRT station, and catchment for Colonel By SS w/ IB. Don't miss this gem! (id:44758)
MLS® Number | 1419748 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Beacon Hill North |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Family Oriented, School Bus, Pets Allowed |
特征 | 公园设施, 自动车库门 |
总车位 | 1 |
泳池类型 | Inground Pool |
结构 | Patio(s) |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, Blinds |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 1974 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, Siding |
壁炉 | 有 |
Fireplace Total | 1 |
Flooring Type | Hardwood, Vinyl, Ceramic |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
Detached Garage | |
访客停车位 |
入口类型 | Highway Access |
英亩数 | 无 |
围栏类型 | Fenced Yard |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
Landscape Features | Landscaped |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | R3y[708] |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 四件套浴室 | 7'1" x 10'1" | ||
二楼 | 主卧 | 11'7" x 15'0" | ||
二楼 | 其它 | 6'4" x 5'1" | ||
二楼 | 卧室 | 9'11" x 12'10" | ||
二楼 | 卧室 | 9'0" x 12'10" | ||
地下室 | Family Room/fireplace | 18'6" x 13'2" | ||
地下室 | 三件套卫生间 | 10'0" x 4'0" | ||
地下室 | Office | 11'5" x 18'3" | ||
地下室 | 洗衣房 | 9'6" x 8'7" | ||
地下室 | 设备间 | 7'3" x 10'10" | ||
一楼 | 门厅 | 4'3" x 5'7" | ||
一楼 | 客厅 | 11'11" x 15'7" | ||
一楼 | 餐厅 | 12'6" x 8'8" | ||
一楼 | 厨房 | 12'4" x 7'11" | ||
一楼 | Mud Room | 7'0" x 8'4" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27631877/2111-montreal-road-unit148-ottawa-beacon-hill-north