This 66x100 foot lot has loads of potential in a desirable area. The property is 17, 19, 21 & 23 St. Andrew. (id:44758)
MLS® Number | X9517864 |
房源类型 | Vacant Land |
社区名字 | 4001 - Lower Town/Byward Market |
附近的便利设施 | 公共交通, 公园 |
设备间 | 市政供水 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, 公园 |
污水道 | Sanitary Sewer |
土地深度 | 100 Ft ,5 In |
土地宽度 | 65 Ft ,10 In |
不规则大小 | 65.88 X 100.42 Ft ; 0 |
规划描述 | R4s, Gm[96] |
有线电视 | 已安装 |
污水道 | 已安装 |
https://www.realtor.ca/real-estate/27075149/23-st-andrew-street-ottawa-4001-lower-townbyward-market