管理费,Property Management, Waste Removal, Water, Insurance, Other, See Remarks
$545 每月When you are looking at condominiums you always want the best location in the area and this one it has it! This home is an end-unit right next to a small greenspace. The main floor features an updated eat-in kitchen with white cabinetry and tile floors. The living room and dining space features large windows to provide plenty of natural light. Maintenance free backyard with a patio and raised garden boxes offers good privacy with full mature trees in behind. Four bedrooms upstairs with hardwood floors and the main family bathroom. Downstairs has a fully finished basement perfect for entertaining! Fantastic location close to CMHC, CSIS, the NRC as well as Blair Rd and Montreal Rd. Close to transit, schools, and amenities. (id:44758)
MLS® Number | 1394484 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Carson Meadows |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Family Oriented, Pets Allowed |
总车位 | 2 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 4 |
总卧房 | 4 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 1973 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, Siding |
Flooring Type | Hardwood |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 主卧 | 15'1" x 10'8" | ||
二楼 | 卧室 | 13'4" x 10'8" | ||
二楼 | 卧室 | 13'4" x 8'7" | ||
二楼 | 卧室 | 11'9" x 8'7" | ||
二楼 | 完整的浴室 | 7'8" x 5'3" | ||
Lower Level | 娱乐室 | 19'3" x 17'3" | ||
Lower Level | 洗衣房 | 14'0" x 7'6" | ||
Lower Level | 设备间 | 8'7" x 7'10" | ||
一楼 | 门厅 | 11'5" x 5'1" | ||
一楼 | 客厅 | 16'9" x 11'9" | ||
一楼 | 餐厅 | 10'6" x 7'11" | ||
一楼 | 厨房 | 7'7" x 7'5" | ||
一楼 | Eating Area | 7'2" x 6'10" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 6'0" x 3'4" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27587269/231-romulus-private-ottawa-carson-meadows