管理费,Common Area Maintenance, Other, See Remarks, Parcel of Tied Land
$135 每月Welcome home to 252 Parkrose Private in Sandpiper Cove. This hidden gem of a community is seconds from walking/biking trails, Petrie Island and the water! Outdoor recreation with the convenience of living in the city. Minutes from stores, restaurants and recreation. One of the nicest units in the complex this unit has been professionally updated over the years. Furnace and AC (2024), Hot water tank is owned (2019). (Main floor Hardwood (2019), Basement Reno (2019), All windows and entry doors replaced in 2018 and additional window in the dining room installed. New kitchen and built-in coffee station in 2020. New level added to the rear deck (16ftx16ft) to make the perfect outdoor living area. This 3+1 bedroom 2.5 bathroom home has no rear neighbours. Fenced yard backing onto forest and a ravine. An end unit with an oversized lot. 24 hour notice for viewings. Tenant is leaving end of Dec. The lower level has a large bedroom and a wonderful rec room and plenty of storage. (id:44758)
MLS® Number | 1418990 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | SandPiper Cove |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, Water Nearby |
Easement | Right Of Way |
特征 | 自动车库门 |
总车位 | 2 |
结构 | Deck |
浴室 | 3 |
地上卧房 | 3 |
地下卧室 | 1 |
总卧房 | 4 |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 2009 |
建材 | 木头 Frame |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖, Siding |
Flooring Type | Hardwood, Laminate |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 联排别墅 |
设备间 | 市政供水 |
附加车库 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, Water Nearby |
污水道 | 城市污水处理系统 |
土地深度 | 97 Ft ,11 In |
土地宽度 | 32 Ft ,6 In |
不规则大小 | 32.54 Ft X 97.95 Ft (irregular Lot) |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
二楼 | 卧室 | 12'2" x 9'3" | ||
二楼 | 卧室 | 15'3" x 9'1" | ||
二楼 | 四件套浴室 | 7'2" x 7'7" | ||
二楼 | 洗衣房 | 5'7" x 5'7" | ||
二楼 | 主卧 | 15'11" x 12'5" | ||
二楼 | 四件套主卧浴室 | 5'11" x 11'4" | ||
二楼 | 其它 | 6'3" x 6'0" | ||
地下室 | 设备间 | 12'11" x 7'1" | ||
地下室 | 娱乐室 | 9'3" x 22'2" | ||
Lower Level | 卧室 | 8'8" x 19'0" | ||
一楼 | 两件套卫生间 | 5'8" x 2'10" | ||
一楼 | 门厅 | 8'10" x 14'7" | ||
一楼 | 厨房 | 8'7" x 11'6" | ||
一楼 | 客厅 | 12'2" x 18'9" | ||
一楼 | 餐厅 | 10'3" x 14'11" | ||
一楼 | Porch | 9'0" x 5'4" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27610445/252-parkrose-private-ottawa-sandpiper-cove