管理费,Property Management, Water, Insurance, Other, See Remarks, Condominium Amenities, Recreation Facilities
$761.08 每月BRAND NEW PTAC UNIT INSTALLED October, 2024 (Heating & Air Conditioning)!!!! Spacious Freshly Painted CORNER UNIT Located on the 15th Floor with Nice views Offering 2 Bedroom, 2 Full Bathroom. High End Finishes, This Unit has a Renovated Kitchen, 2 Bathrooms, Floors. This Unit Comes a Covered Parking and a Storage Locker. Building Amenities includes: Exercise Room, outdoor Swimming Pool, Sauna, Workshop Room, Party Room. (id:44758)
MLS® Number | 1420043 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Emerald Woods |
附近的便利设施 | Airport, 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Recreational Facilities, Pets Not Allowed |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | Not Applicable |
地下室类型 | None (not Applicable) |
施工日期 | 1986 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
Flooring Type | Wall-to-wall Carpet, Mixed Flooring, Laminate, Tile |
地基类型 | 水泥 |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Heat Pump |
储存空间 | 1 |
类型 | 公寓 |
设备间 | 市政供水 |
地下 |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | Airport, 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | 住宅 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 19'6" x 11'6" | ||
一楼 | 餐厅 | 11'0" x 8'9" | ||
一楼 | 厨房 | 11'0" x 9'0" | ||
一楼 | 主卧 | 14'0" x 10'6" | ||
一楼 | 三件套浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 卧室 | 12'8" x 9'0" | ||
一楼 | 三件套浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | Solarium | 9'0" x 7'10" |
https://www.realtor.ca/real-estate/27649222/2760-carousel-crescent-unit1509-ottawa-emerald-woods