管理费,Property Management, Caretaker, Water, Other, See Remarks
$375 每月Wonderful entry level condominium. Perfect for first time home buyer, or as an investment. Walking distance to all amenities, and minutes away from downtown. Main floor with hardwood floor in large living room and formal dining room. upgraded kitchen with Stainless Steel Appliances. lower floor have large master bedroom with walk-in closet. a 2nd bedroom and bathroom. Come and have a look, you won't be disappointed. Unit is rented for 1590.00/month + Hydro until August 31. 2025. Great Investment! (id:44758)
MLS® Number | 1412089 |
房源类型 | 民宅 |
临近地区 | Overbrook/Castle Heights |
附近的便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
总车位 | 1 |
浴室 | 2 |
地下卧室 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | Laundry - In Suite |
赠送家电包括 | 冰箱, 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机 |
地下室进展 | 已装修 |
地下室类型 | 全完工 |
施工日期 | 1987 |
施工种类 | Stacked |
空调 | 中央空调 |
外墙 | Siding |
Flooring Type | Hardwood, Laminate, Tile |
地基类型 | 混凝土浇筑 |
客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
储存空间 | 2 |
类型 | 独立屋 |
设备间 | 市政供水 |
Surfaced |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公共交通, Recreation Nearby, 购物 |
污水道 | 城市污水处理系统 |
规划描述 | Condo |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
Lower Level | 主卧 | 15'9" x 11'2" | ||
Lower Level | 卧室 | 10'1" x 8'7" | ||
Lower Level | 洗衣房 | Measurements not available | ||
Lower Level | 完整的浴室 | Measurements not available | ||
一楼 | 餐厅 | 8'7" x 8'5" | ||
一楼 | 厨房 | 9'9" x 7'11" | ||
一楼 | 客厅 | 14'9" x 14'6" | ||
一楼 | Partial Bathroom | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/27418749/311-presland-road-unita-ottawa-overbrookcastle-heights