管理费,Electricity, Water, Parking, Common Area Maintenance
$533.66 每月Welcome to this charming and functional townhome in an excellent location-perfect for first-time home buyers, downsizers, or savvy investors. This well-maintained home features 3 bedrooms on the second level, along with a full bathroom, offering a practical and family-friendly layout. The main floor provides comfortable living space, while the fully finished basement adds valuable additional living area, complete with a second full bathroom-ideal for guests, a home office, or extended family. Enjoy a fully fenced backyard, perfect for relaxing or entertaining with added privacy. An added bonus: parking, hydro, and water are all included, making this an attractive and convenient option for both homeowners and investors alike. Located close to transit, shopping, and amenities, this home offers exceptional value and versatility. (id:44758)
| MLS® Number | X13042514 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 7501 - Tanglewood |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | In Suite Laundry |
| 总车位 | 1 |
| 结构 | Deck |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| 赠送家电包括 | Water Heater, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室进展 | 已装修 |
| 地下室类型 | 全完工 |
| 空调 | 没有 |
| 外墙 | 灰泥, 乙烯基壁板 |
| 地基类型 | 混凝土 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 1000 - 1199 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 主卧 | 4.83 m | 2.84 m | 4.83 m x 2.84 m |
| 二楼 | 第二卧房 | 3.71 m | 2.41 m | 3.71 m x 2.41 m |
| 二楼 | 第三卧房 | 2.31 m | 3.12 m | 2.31 m x 3.12 m |
| 二楼 | 浴室 | 2.59 m | 1.52 m | 2.59 m x 1.52 m |
| 地下室 | 设备间 | 5.03 m | 2.74 m | 5.03 m x 2.74 m |
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | 4.45 m | 2.59 m | 4.45 m x 2.59 m |
| 地下室 | 浴室 | 3 m | 1.7 m | 3 m x 1.7 m |
| 一楼 | 客厅 | 3.76 m | 4.19 m | 3.76 m x 4.19 m |
| 一楼 | 餐厅 | 2.84 m | 2.54 m | 2.84 m x 2.54 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.86 m | 2.26 m | 3.86 m x 2.26 m |
| 一楼 | 门厅 | 1.75 m | 1.7 m | 1.75 m x 1.7 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29654754/338-woodfield-drive-ottawa-7501-tanglewood