管理费,Insurance, Common Area Maintenance, Water
$638.37 每月Located, according to some, on the more desired side of the building and high enough to view the changing seasons as well as the Ottawa River and Gatineau Hills in the distance. Enjoy the fruits of other's labour. Renovated kitchen with stainless appliances, two new baths...the principal bedroom with a desired step-in shower, laminate flooring in all the rooms except kitchen and baths which have ceramics, of course. Lovely enclosed atrium space adjacent to the guest bedroom. In unit laundry as well as in unit storage locker, which, if organized will store a ton of stuff. Enjoy summer days around and in the outdoor pool, cool refreshment in hand! One indoor parking space. Shopping practically next door, public transportation at the door. Just move yourself in, lock stock and barrel. (id:44758)
| MLS® Number | X13039966 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 5103 - Carlingwood |
| 附近的便利设施 | 公共交通, 公园 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 设备类型 | 热水器 |
| 特征 | Elevator, 无地毯 |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | Outdoor Pool |
| 租赁设备类型 | 热水器 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| 公寓设施 | 宴会厅, Visitor Parking |
| 赠送家电包括 | 洗碗机, 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 砖 Facing |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | Baseboard Heaters |
| 内部尺寸 | 900 - 999 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 公共交通, 公园 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 厨房 | 2.12 m | 3.17 m | 2.12 m x 3.17 m |
| 一楼 | 餐厅 | 2.14 m | 4.63 m | 2.14 m x 4.63 m |
| 一楼 | 客厅 | 3.77 m | 3.63 m | 3.77 m x 3.63 m |
| 一楼 | Office | 3.63 m | 3.09 m | 3.63 m x 3.09 m |
| 一楼 | 洗衣房 | 1.59 m | 2.55 m | 1.59 m x 2.55 m |
| 一楼 | 浴室 | 1.51 m | 2.12 m | 1.51 m x 2.12 m |
| 一楼 | Sunroom | 1.75 m | 3.1 m | 1.75 m x 3.1 m |
| 一楼 | 卧室 | 5.19 m | 3.12 m | 5.19 m x 3.12 m |
| 一楼 | 浴室 | 1.5 m | 2.09 m | 1.5 m x 2.09 m |
| 一楼 | 其它 | 1.47 m | 1.64 m | 1.47 m x 1.64 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29651798/505-2019-carling-avenue-ottawa-5103-carlingwood