管理费,Heat, Water, Electricity, Insurance
$1,188.08 每月This beautiful condominium apartment boasts a bright south-west exposure hosting an amazing 24 foot covered balcony. Large primary bedroom has a walk-in closet and a full en-suite bathroom. There are 2 additional well sized bedrooms in this unit. Laundry is available on the same floor. Parking is a large tandem spot [can fit 2 mid size vehicles]. Amenities include electronic entry-lock system with intercom in unit, lobby camera [accessible on your TV], FOB entry, mailroom [with outgoing mail], elevators, swimming pool & sauna, library, bicycle room, workshop and even the convenience of garbage chutes. Don't miss this superb apartment in a spectacular location. (id:44758)
MLS® Number | X12014705 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 4101 - Ottawa Centre |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Elevator, 阳台 |
总车位 | 1 |
View Type | City View |
浴室 | 2 |
地上卧房 | 3 |
总卧房 | 3 |
公寓设施 | Sauna, Storage - Locker |
赠送家电包括 | 洗碗机, Hood 电扇, 炉子, 冰箱 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 1200 - 1399 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 客厅 | 4.26 m | 4.26 m | 4.26 m x 4.26 m |
一楼 | 餐厅 | 3.78 m | 2.89 m | 3.78 m x 2.89 m |
一楼 | 厨房 | 3.35 m | 2.43 m | 3.35 m x 2.43 m |
一楼 | 主卧 | 6.09 m | 3.35 m | 6.09 m x 3.35 m |
一楼 | 卧室 | 4.57 m | 2.92 m | 4.57 m x 2.92 m |
一楼 | 卧室 | 3.96 m | 2.92 m | 3.96 m x 2.92 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28013357/602-151-bay-street-ottawa-4101-ottawa-centre