管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$685.09 每月Spacious 2 bedroom unit with East facing views of the bright rising Sun! Lots of light and well ventilated. ALL-INCLUSIVE CONDO FEE ! Very well-managed building with lots of amenities - an indoor pool, storage lockers, underground parking, bike racks, common laundry, party room, recreation room, kitchen, exercise room, workshop. Public Transit at your doorsteps. Walk to the Walmart or Loblaws plaza with all sorts of shops and restaurants. Centrally located close to downtown, New LRT, Civic and Queensway Hospitals, and the two universities/colleges. Perfect first-time ownership or Investment. Move-in ready. Quick Closing is possible. Freshly painted in 2022, along with new flooring, and kitchen back-splash. New fridge and stove in 2022. New toilet and some lights in 2023. Parking spot #103. Storage locker B23. CONDO STATUS DOCS ARE ON FILE FOR REVIEW PURPOSES. (id:44758)
| MLS® Number | X13220806 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 5406 - Copeland Park |
| 附近的便利设施 | 公共交通 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 设备类型 | 没有 |
| 特征 | 阳台, 无地毯 |
| 总车位 | 1 |
| 泳池类型 | 地下游泳池, Outdoor Pool |
| 租赁设备类型 | 没有 |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 2 |
| 总卧房 | 2 |
| Age | 51 To 99 Years |
| 公寓设施 | Car Wash, 健身房, Recreation Centre, Storage - Locker |
| 赠送家电包括 | Hood 电扇, 炉子, 冰箱 |
| 地下室类型 | 没有 |
| 外墙 | 砖 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 土地便利设施 | 公共交通 |
| 规划描述 | 住宅 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 客厅 | 6.55 m | 2.89 m | 6.55 m x 2.89 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.07 m | 2.54 m | 3.07 m x 2.54 m |
| 一楼 | 厨房 | 3.32 m | 3.46 m | 3.32 m x 3.46 m |
| 一楼 | 主卧 | 5.02 m | 3.12 m | 5.02 m x 3.12 m |
| 一楼 | 卧室 | 3.12 m | 2.69 m | 3.12 m x 2.69 m |
| 一楼 | 浴室 | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/29832195/807-1505-baseline-road-ottawa-5406-copeland-park