管理费,Common Area Maintenance, Parking, Water, Insurance
$810 每月Location! Location! Location! Walk to everything downtown The Hill, Rideau Canal, NAC, Byward market. Living/dining room with walk-out to spacious balcony. Large eat-in kitchen with adjacent storage pantry and laundry room. Open concept main living area with loads of cupboard space. Primary bedroom with large walk-in closet. Spacious second bedroom with large closet. Main bath is a four piece with tub and shower. All floors are easy care with no carpets. Underground parking is included. Parking #29 (id:44758)
| MLS® Number | X12831844 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 4101 - Ottawa Centre |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 特征 | 阳台, 无地毯 |
| 总车位 | 1 |
| View Type | City View |
| 浴室 | 1 |
| 地上卧房 | 2 |
| 地下卧室 | 1 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 31 To 50 Years |
| 赠送家电包括 | Intercom |
| 地下室类型 | 没有 |
| 空调 | 中央空调 |
| 外墙 | 混凝土 |
| Flooring Type | Laminate |
| 地基类型 | 混凝土浇筑 |
| 供暖方式 | 电 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 内部尺寸 | 800 - 899 Sqft |
| 类型 | 公寓 |
| 地下 | |
| Garage |
| 英亩数 | 无 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 厨房 | 3.35 m | 2.59 m | 3.35 m x 2.59 m |
| 一楼 | 客厅 | 3.96 m | 3.35 m | 3.96 m x 3.35 m |
| 一楼 | 餐厅 | 3.65 m | 3.35 m | 3.65 m x 3.35 m |
| 一楼 | 主卧 | 3.65 m | 3.04 m | 3.65 m x 3.04 m |
| 一楼 | 第二卧房 | 3.96 m | 2.74 m | 3.96 m x 2.74 m |
| 一楼 | 浴室 | 2.57 m | 1.46 m | 2.57 m x 1.46 m |
| 一楼 | 门厅 | 3.31 m | 1.23 m | 3.31 m x 1.23 m |
| 一楼 | 其它 | 2.24 m | 2.04 m | 2.24 m x 2.04 m |
| 一楼 | 门厅 | 2.27 m | 0.97 m | 2.27 m x 0.97 m |
| 一楼 | 洗衣房 | 2.57 m | 1.46 m | 2.57 m x 1.46 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29412472/901-200-bay-street-ottawa-4101-ottawa-centre