管理费,Heat, Electricity, Water, Common Area Maintenance, Insurance, Parking
$542 每月Northwest Facing 9th Floor 2 Bedroom 1 Bathroom recently updated premium view apartment overlooking the Ottawa River!! It doesn't get much better than this!! Sit on your private balcony and enjoy the view of the sailboats on the river and magnificent sunsets. Rarely available on this side of the building complex. Extremely well self-managed condominium, never a special assessment!! All-inclusive extremely low maintenance fees of $542 monthly with all the amenities including a gym, sauna, outdoor heated salt-water pool, billiards room, workshop, library, rooftop terrace and party room with full kitchen, shared laundry facilities on every floor, private owned parking space, storage locker, guest suites, etc. Walking distance to Andrew Hayden Park and the Ottawa Yacht club, Bayshore Sopping Centre, Cineplex Theatres etc. everything is so close! The suite has been recently updated with new premium engineered hardwood flooring, new kitchen , freshly painted, all new hardware and lighting. Vacant and move in ready! Book your appointment through ShowingTime or contact the Listing Agent at 613-889-2865. All showings are listing agent accompanied and please allow 24 hours irrevocable on all Offers to purchase. Don't hesitate this one will be gone soon!! (id:44758)
2:00 pm
结束于:4:00 pm
MLS® Number | X12184393 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 7004 - Bayshore |
附近的便利设施 | 公园, 公共交通 |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | Elevator, 阳台, 无地毯, Laundry- Coin Operated |
总车位 | 1 |
泳池类型 | Outdoor Pool |
View Type | View |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
Age | 51 To 99 Years |
公寓设施 | Car Wash, 健身房, Recreation Centre, Storage - Locker |
赠送家电包括 | Intercom, Blinds, 微波炉, 炉子, Window Air Conditioner, 冰箱 |
地下室功能 | Apartment In Basement |
地下室类型 | N/a |
空调 | Window Air Conditioner |
外墙 | 砖 |
Fire Protection | Monitored Alarm |
供暖方式 | 电 |
供暖类型 | Baseboard Heaters |
内部尺寸 | 700 - 799 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
土地便利设施 | 公园, 公共交通 |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 厨房 | 2.9 m | 2.08 m | 2.9 m x 2.08 m |
一楼 | 客厅 | 4.5 m | 3.35 m | 4.5 m x 3.35 m |
一楼 | 餐厅 | 2.97 m | 2.36 m | 2.97 m x 2.36 m |
一楼 | 卧室 | 4.67 m | 3.12 m | 4.67 m x 3.12 m |
一楼 | 第二卧房 | 3.68 m | 2.74 m | 3.68 m x 2.74 m |
一楼 | 浴室 | 3.1 m | 2.06 m | 3.1 m x 2.06 m |
一楼 | 门厅 | 2.49 m | 1.52 m | 2.49 m x 1.52 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28390944/902-3100-carling-avenue-ottawa-7004-bayshore