管理费,Heat, Water, Common Area Maintenance
$711.60 每月What a view!! Welcome to Le Breton Flats with this charming 2 Bedroom, 1 full Bath unit with a view that can't be beat. The open concept layout features stunning hardwood floors, a beautifully updated kitchen with stainless steel appliances and large windows from floor to ceiling. You could live in this fabulous location and also enjoy the convenient in-unit laundry, covered balcony, indoor pool, gym, rec room and roof top entertainment area with BBQ's. Location can't be beat! Cycle, run or walk by the river, walk the nature trails, enjoy the nearby parks and more. Close to major public transit routes and the O-Train, Parliament, War Museum and the annual Bluesfest. Parking space included! Storage locker included! A must see! (id:44758)
MLS® Number | X11992041 |
房源类型 | 民宅 |
社区名字 | 4204 - West Centre Town |
社区特征 | Pet Restrictions |
特征 | 阳台, In Suite Laundry |
总车位 | 1 |
View Type | View Of Water |
浴室 | 1 |
地上卧房 | 2 |
总卧房 | 2 |
公寓设施 | 健身房, 宴会厅, Recreation Centre, Storage - Locker |
赠送家电包括 | 窗帘 |
空调 | 中央空调 |
外墙 | 砖 |
供暖方式 | 天然气 |
供暖类型 | 压力热风 |
内部尺寸 | 900 - 999 Sqft |
类型 | 公寓 |
地下 | |
Garage |
英亩数 | 无 |
地表水 | River/stream |
楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
---|---|---|---|---|
一楼 | 门厅 | 2.42 m | 1.76 m | 2.42 m x 1.76 m |
一楼 | 卧室 | 3.83 m | 3.7 m | 3.83 m x 3.7 m |
一楼 | 第二卧房 | 2.59 m | 3.71 m | 2.59 m x 3.71 m |
一楼 | 浴室 | 2.63 m | 1.79 m | 2.63 m x 1.79 m |
一楼 | 客厅 | 6.24 m | 4.15 m | 6.24 m x 4.15 m |
一楼 | 厨房 | 3.69 m | 2.85 m | 3.69 m x 2.85 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27960969/906-250-lett-street-ottawa-4204-west-centre-town