管理费,Water, Insurance, Common Area Maintenance
$487 每月Ideal property for a first time home buyers or investor. 3 bedroom/1.5 bath condo row house. Spacious, open living/dining area with patio doors that open to the private back yard. (shed not included) Fuctional kitchen with large window over the sink. Durable laminant flooring on first and second floor. Carpet on stairs. Semi-finished family room in basement is the perfect spot for watching tv or a kids play area. Very affordable condo fees at $487 per month including water. Furnace 2017, HWT 2017. Close to the 417 and 416 hwys, restaurants, shopping, transit, Canada Trail. 24 hour irrevocable on all offers. (id:44758)
| MLS® Number | X13067012 |
| 房源类型 | 民宅 |
| 社区名字 | 7802 - Westcliffe Estates |
| 附近的便利设施 | 公共交通 |
| 社区特征 | Pets Allowed With Restrictions |
| 设备类型 | 热水器 |
| 总车位 | 1 |
| 租赁设备类型 | 热水器 |
| 浴室 | 2 |
| 地上卧房 | 3 |
| 总卧房 | 3 |
| Age | 31 To 50 Years |
| 公寓设施 | Visitor Parking |
| 赠送家电包括 | 烘干机, Hood 电扇, 炉子, 洗衣机, 冰箱 |
| 地下室进展 | 部分完成 |
| 地下室类型 | N/a (partially Finished) |
| 空调 | 没有 |
| 外墙 | 砖 |
| 地基类型 | 混凝土 |
| 客人卫生间(不包含洗浴) | 1 |
| 供暖方式 | 天然气 |
| 供暖类型 | 压力热风 |
| 储存空间 | 2 |
| 内部尺寸 | 1000 - 1199 Sqft |
| 类型 | 联排别墅 |
| 没有车库 |
| 英亩数 | 无 |
| 围栏类型 | Fenced Yard |
| 土地便利设施 | 公共交通 |
| 楼 层 | 类 型 | 长 度 | 宽 度 | 面 积 |
|---|---|---|---|---|
| 二楼 | 主卧 | 3.68 m | 3.2 m | 3.68 m x 3.2 m |
| 二楼 | 卧室 | 3.68 m | 2.96 m | 3.68 m x 2.96 m |
| 二楼 | 卧室 | 4.14 m | 2.28 m | 4.14 m x 2.28 m |
| 二楼 | 浴室 | 2.4 m | 2.25 m | 2.4 m x 2.25 m |
| 地下室 | 娱乐,游戏房 | 5.63 m | 3.08 m | 5.63 m x 3.08 m |
| 地下室 | 设备间 | Measurements not available | ||
| 一楼 | 客厅 | 5.78 m | 3.16 m | 5.78 m x 3.16 m |
| 一楼 | 餐厅 | 2.89 m | 2.89 m | 2.89 m x 2.89 m |
| 一楼 | 厨房 | 2.77 m | 2.59 m | 2.77 m x 2.59 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29683460/d-434-moodie-drive-ottawa-7802-westcliffe-estates